| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| D1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| D2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| F - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
| G - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Torwarttraining | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| Herren I | 18:15 - 19:30 Uhr | ||||
| AltLiga Ü40 | 18:00 - 19:30 Uhr | ||||
| C - Junioren | 18:00 - 19:30 Uhr | 18:00 - 19:30 Uhr | |||
| D1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| D2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr |

